Logistics · Market Intel
Where to deploy your trucks this week.
National produce truck-rate signals from the USDA AMS specialty-crops report (FVWTRK). 13 origin districts, real $/load data from real shippers. Built for brokerages negotiating contract and spot capacity — see where rates are climbing, where supply is tight, where to position capacity.
Hot lanes — position capacity here
Tight supply + climbing rates. Shippers are paying premiums; first trucks in win the load.
Biggest rate climbers
Where shippers are paying more than last week. Worth a spot-rate look even if supply isn't tight yet — momentum tends to continue.
| Lane | Commodity | Range $/load | Δ vs last week | Supply |
|---|---|---|---|---|
Salinas-Watsonville California → New York | Broccoli | $13,020 – $13,500 | 17% | Adequate |
Salinas-Watsonville California → New York | Cauliflower | $13,020 – $13,500 | 17% | Adequate |
Salinas-Watsonville California → New York | Lettuce, Boston | $13,020 – $13,500 | 17% | Adequate |
Salinas-Watsonville California → New York | Lettuce, Green Leaf | $13,020 – $13,500 | 17% | Adequate |
Salinas-Watsonville California → New York | Lettuce, Iceberg | $13,020 – $13,500 | 17% | Adequate |
Salinas-Watsonville California → New York | Lettuce, Red Leaf | $13,020 – $13,500 | 17% | Adequate |
Cooling lanes — caution on contract rates
Surplus supply with falling rates. Don't sign multi-week contracts here at this week's rate — momentum may take it lower. On the spot side, easy capacity to deadhead through.
Lane lookup
What's the published rate for a specific origin → destination? Hand a customer a number from USDA, not a guess.
| Origin | Destination | Commodity | Range $/load | Δ | Supply |
|---|---|---|---|---|---|
| Georgia | Atlanta | Tomatoes | $1,000 – $1,500 | — | Adequate |
| Georgia | Atlanta | Tomatoes, Cherry | $1,000 – $1,500 | — | Adequate |
| Georgia | Atlanta | Tomatoes, Grape Type | $1,000 – $1,500 | — | Adequate |
| Georgia | Atlanta | Tomatoes, Plum Type | $1,000 – $1,500 | — | Adequate |
| Georgia | Baltimore | Okra | $2,650 – $3,000 | — | Adequate |
| Georgia | Baltimore | Tomatoes | $2,650 – $3,000 | — | Adequate |
| Georgia | Baltimore | Tomatoes, Cherry | $2,650 – $3,000 | — | Adequate |
| Georgia | Baltimore | Tomatoes, Grape Type | $2,650 – $3,000 | — | Adequate |
| Georgia | Baltimore | Tomatoes, Plum Type | $2,650 – $3,000 | — | Adequate |
| Georgia | Boston | Tomatoes | $3,700 – $4,400 | — | Adequate |
| Georgia | Boston | Tomatoes, Cherry | $3,700 – $4,400 | — | Adequate |
| Georgia | Boston | Tomatoes, Grape Type | $3,700 – $4,400 | — | Adequate |
| Georgia | Boston | Tomatoes, Plum Type | $3,700 – $4,400 | — | Adequate |
| Georgia | Chicago | Tomatoes | $2,250 – $2,850 | — | Adequate |
| Georgia | Chicago | Tomatoes, Cherry | $2,250 – $2,850 | — | Adequate |
| Georgia | Chicago | Tomatoes, Grape Type | $2,250 – $2,850 | — | Adequate |
| Georgia | Chicago | Tomatoes, Plum Type | $2,250 – $2,850 | — | Adequate |
| Georgia | New York | Tomatoes | $3,300 – $3,850 | — | Adequate |
| Georgia | New York | Tomatoes, Cherry | $3,300 – $3,850 | — | Adequate |
| Georgia | New York | Tomatoes, Grape Type | $3,300 – $3,850 | — | Adequate |
| Georgia | New York | Tomatoes, Plum Type | $3,300 – $3,850 | — | Adequate |
| Georgia | Philadelphia | Tomatoes | $2,850 – $3,450 | — | Adequate |
| Georgia | Philadelphia | Tomatoes, Cherry | $2,850 – $3,450 | — | Adequate |
| Georgia | Philadelphia | Tomatoes, Grape Type | $2,850 – $3,450 | — | Adequate |
| Georgia | Philadelphia | Tomatoes, Plum Type | $2,850 – $3,450 | — | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Anise | $8,030 – $8,420 | 3% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Artichokes | $8,030 – $8,420 | 3% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Beets | $8,030 – $8,420 | 3% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Blackberries | $8,030 – $8,420 | 3% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Blueberries | $8,030 – $8,420 | 3% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Bok Choy | $8,030 – $8,420 | 3% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Broccoli | $8,030 – $8,420 | 3% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Brussels Sprouts | $8,030 – $8,420 | 3% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Cabbage | $8,030 – $8,420 | 3% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Cauliflower | $8,030 – $8,420 | 3% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Celery | $8,030 – $8,420 | 3% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Chinese Cabbage | $8,030 – $8,420 | 3% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Cilantro | $8,030 – $8,420 | 3% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Greens, Kale | $8,030 – $8,420 | 3% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Lettuce, Green Leaf | $8,030 – $8,420 | 3% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Lettuce, Iceberg | $8,030 – $8,420 | 3% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Lettuce, Red Leaf | $8,030 – $8,420 | 3% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Lettuce, Romaine | $8,030 – $8,420 | 3% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Parsley | $8,030 – $8,420 | 3% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Raspberries | $8,030 – $8,420 | 3% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Spinach | $8,030 – $8,420 | 3% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Anise | $10,210 – $10,810 | 1% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Artichokes | $10,210 – $10,810 | 1% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Beets | $10,210 – $10,810 | 1% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Blackberries | $10,210 – $10,810 | 1% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Blueberries | $10,210 – $10,810 | 1% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Bok Choy | $10,210 – $10,810 | 1% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Broccoli | $10,210 – $10,810 | 1% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Brussels Sprouts | $10,210 – $10,810 | 1% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Cabbage | $10,210 – $10,810 | 1% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Cauliflower | $10,210 – $10,810 | 1% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Celery | $10,210 – $10,810 | 1% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Chinese Cabbage | $10,210 – $10,810 | 1% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Cilantro | $10,210 – $10,810 | 1% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Greens, Kale | $10,210 – $10,810 | 1% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Lettuce, Green Leaf | $10,210 – $10,810 | 1% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Lettuce, Iceberg | $10,210 – $10,810 | 1% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Lettuce, Red Leaf | $10,210 – $10,810 | 1% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Lettuce, Romaine | $10,210 – $10,810 | 1% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Parsley | $10,210 – $10,810 | 1% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Raspberries | $10,210 – $10,810 | 1% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Spinach | $10,210 – $10,810 | 1% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Anise | $10,300 – $10,900 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Artichokes | $10,300 – $10,900 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Beets | $10,300 – $10,900 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Blackberries | $10,300 – $10,900 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Blueberries | $10,300 – $10,900 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Bok Choy | $10,300 – $10,900 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Broccoli | $10,300 – $10,900 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Brussels Sprouts | $10,300 – $10,900 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Cabbage | $10,300 – $10,900 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Cauliflower | $10,300 – $10,900 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Celery | $10,300 – $10,900 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Chinese Cabbage | $10,300 – $10,900 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Cilantro | $10,300 – $10,900 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Greens, Kale | $10,300 – $10,900 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Lettuce, Green Leaf | $10,300 – $10,900 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Lettuce, Iceberg | $10,300 – $10,900 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Lettuce, Red Leaf | $10,300 – $10,900 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Lettuce, Romaine | $10,300 – $10,900 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Parsley | $10,300 – $10,900 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Raspberries | $10,300 – $10,900 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Spinach | $10,300 – $10,900 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Chicago | Anise | $6,885 – $7,290 | 5% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Chicago | Artichokes | $6,885 – $7,290 | 5% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Chicago | Beets | $6,885 – $7,290 | 5% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Chicago | Blackberries | $6,885 – $7,290 | 5% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Chicago | Blueberries | $6,885 – $7,290 | 5% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Chicago | Bok Choy | $6,885 – $7,290 | 5% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Chicago | Broccoli | $6,885 – $7,290 | 5% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Chicago | Brussels Sprouts | $6,885 – $7,290 | 5% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Chicago | Cabbage | $6,885 – $7,290 | 5% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Chicago | Cauliflower | $6,885 – $7,290 | 5% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Chicago | Celery | $6,885 – $7,290 | 5% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Chicago | Chinese Cabbage | $6,885 – $7,290 | 5% | Adequate |
Showing first 100 — narrow filters for fewer rows. 100 of 683 lanes match.