Logistics · Market Intel
Where to deploy your trucks this week.
National produce truck-rate signals from the USDA AMS specialty-crops report (FVWTRK). 13 origin districts, real $/load data from real shippers. Built for brokerages negotiating contract and spot capacity — see where rates are climbing, where supply is tight, where to position capacity.
Hot lanes — position capacity here
Tight supply + climbing rates. Shippers are paying premiums; first trucks in win the load.
Biggest rate climbers
Where shippers are paying more than last week. Worth a spot-rate look even if supply isn't tight yet — momentum tends to continue.
| Lane | Commodity | Range $/load | Δ vs last week | Supply |
|---|---|---|---|---|
Santa Maria California → Boston | Broccoli | $13,400 – $14,100 | 32% | Adequate |
Santa Maria California → Boston | Cauliflower | $13,400 – $14,100 | 32% | Adequate |
Santa Maria California → Boston | Celery | $13,400 – $14,100 | 32% | Adequate |
Santa Maria California → Boston | Lettuce, Green Leaf | $13,400 – $14,100 | 32% | Adequate |
Santa Maria California → Boston | Lettuce, Iceberg | $13,400 – $14,100 | 32% | Adequate |
Santa Maria California → Boston | Lettuce, Red Leaf | $13,400 – $14,100 | 32% | Adequate |
Cooling lanes — caution on contract rates
Surplus supply with falling rates. Don't sign multi-week contracts here at this week's rate — momentum may take it lower. On the spot side, easy capacity to deadhead through.
Lane lookup
What's the published rate for a specific origin → destination? Hand a customer a number from USDA, not a guess.
| Origin | Destination | Commodity | Range $/load | Δ | Supply |
|---|---|---|---|---|---|
| Delaware, Maryland And Eastern S… | Atlanta | Watermelons | $3,900 – $4,100 | 14% | Shortage |
| Delaware, Maryland And Eastern S… | Baltimore | Watermelons | $1,300 – $1,500 | 0% | Slight Shortage |
| Delaware, Maryland And Eastern S… | Boston | Watermelons | $3,100 – $3,300 | 7% | Slight Shortage |
| Delaware, Maryland And Eastern S… | Chicago | Watermelons | $2,700 – $2,900 | 17% | Slight Shortage |
| Delaware, Maryland And Eastern S… | New York | Watermelons | $2,100 – $2,300 | 10% | Slight Shortage |
| Delaware, Maryland And Eastern S… | Philadelphia | Watermelons | $1,700 – $1,900 | 13% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Anise | $7,100 – $7,600 | 3% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Artichokes | $7,100 – $7,600 | 3% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Beets | $7,100 – $7,600 | 3% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Blackberries | $7,100 – $7,600 | 3% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Blueberries | $7,100 – $7,600 | 3% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Bok Choy | $7,100 – $7,600 | 3% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Broccoli | $7,100 – $7,600 | 3% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Brussels Sprouts | $7,100 – $7,600 | 3% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Cabbage | $7,100 – $7,600 | 3% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Cauliflower | $7,100 – $7,600 | 3% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Celery | $7,100 – $7,600 | 3% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Chinese Cabbage | $7,100 – $7,600 | 3% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Cilantro | $7,100 – $7,600 | 3% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Greens, Kale | $7,100 – $7,600 | 3% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Lettuce, Green Leaf | $7,100 – $7,600 | 3% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Lettuce, Iceberg | $7,100 – $7,600 | 3% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Lettuce, Red Leaf | $7,100 – $7,600 | 3% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Lettuce, Romaine | $7,100 – $7,600 | 3% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Parsley | $7,100 – $7,600 | 3% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Raspberries | $7,100 – $7,600 | 3% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Spinach | $7,100 – $7,600 | 3% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Anise | $9,500 – $10,100 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Artichokes | $9,500 – $10,100 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Beets | $9,500 – $10,100 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Blackberries | $9,500 – $10,100 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Blueberries | $9,500 – $10,100 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Bok Choy | $9,500 – $10,100 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Broccoli | $9,500 – $10,100 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Brussels Sprouts | $9,500 – $10,100 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Cabbage | $9,500 – $10,100 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Cauliflower | $9,500 – $10,100 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Celery | $9,500 – $10,100 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Chinese Cabbage | $9,500 – $10,100 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Cilantro | $9,500 – $10,100 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Greens, Kale | $9,500 – $10,100 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Lettuce, Green Leaf | $9,500 – $10,100 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Lettuce, Iceberg | $9,500 – $10,100 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Lettuce, Red Leaf | $9,500 – $10,100 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Lettuce, Romaine | $9,500 – $10,100 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Parsley | $9,500 – $10,100 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Raspberries | $9,500 – $10,100 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Spinach | $9,500 – $10,100 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Anise | $10,200 – $10,800 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Artichokes | $10,200 – $10,800 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Beets | $10,200 – $10,800 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Blackberries | $10,200 – $10,800 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Blueberries | $10,200 – $10,800 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Bok Choy | $10,200 – $10,800 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Broccoli | $10,200 – $10,800 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Brussels Sprouts | $10,200 – $10,800 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Cabbage | $10,200 – $10,800 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Cauliflower | $10,200 – $10,800 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Celery | $10,200 – $10,800 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Chinese Cabbage | $10,200 – $10,800 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Cilantro | $10,200 – $10,800 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Greens, Kale | $10,200 – $10,800 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Lettuce, Green Leaf | $10,200 – $10,800 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Lettuce, Iceberg | $10,200 – $10,800 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Lettuce, Red Leaf | $10,200 – $10,800 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Lettuce, Romaine | $10,200 – $10,800 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Parsley | $10,200 – $10,800 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Raspberries | $10,200 – $10,800 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Spinach | $10,200 – $10,800 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Chicago | Anise | $7,000 – $7,400 | 4% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Chicago | Artichokes | $7,000 – $7,400 | 4% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Chicago | Beets | $7,000 – $7,400 | 4% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Chicago | Blackberries | $7,000 – $7,400 | 4% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Chicago | Blueberries | $7,000 – $7,400 | 4% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Chicago | Bok Choy | $7,000 – $7,400 | 4% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Chicago | Broccoli | $7,000 – $7,400 | 4% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Chicago | Brussels Sprouts | $7,000 – $7,400 | 4% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Chicago | Cabbage | $7,000 – $7,400 | 4% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Chicago | Cauliflower | $7,000 – $7,400 | 4% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Chicago | Celery | $7,000 – $7,400 | 4% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Chicago | Chinese Cabbage | $7,000 – $7,400 | 4% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Chicago | Cilantro | $7,000 – $7,400 | 4% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Chicago | Greens, Kale | $7,000 – $7,400 | 4% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Chicago | Lettuce, Green Leaf | $7,000 – $7,400 | 4% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Chicago | Lettuce, Iceberg | $7,000 – $7,400 | 4% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Chicago | Lettuce, Red Leaf | $7,000 – $7,400 | 4% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Chicago | Lettuce, Romaine | $7,000 – $7,400 | 4% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Chicago | Parsley | $7,000 – $7,400 | 4% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Chicago | Raspberries | $7,000 – $7,400 | 4% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Chicago | Spinach | $7,000 – $7,400 | 4% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Dallas | Anise | $4,700 – $5,100 | 8% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Dallas | Artichokes | $4,700 – $5,100 | 8% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Dallas | Beets | $4,700 – $5,100 | 8% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Dallas | Blackberries | $4,700 – $5,100 | 8% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Dallas | Blueberries | $4,700 – $5,100 | 8% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Dallas | Bok Choy | $4,700 – $5,100 | 8% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Dallas | Broccoli | $4,700 – $5,100 | 8% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Dallas | Brussels Sprouts | $4,700 – $5,100 | 8% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Dallas | Cabbage | $4,700 – $5,100 | 8% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Dallas | Cauliflower | $4,700 – $5,100 | 8% | Adequate |
Showing first 100 — narrow filters for fewer rows. 100 of 691 lanes match.