South And Central District California → Atlanta
Grapefruit
$740 – $8,600/ load
Slight ShortageLogistics · Market Intel
National produce truck-rate signals from the USDA AMS specialty-crops report (FVWTRK). 13 origin districts, real $/load data from real shippers. Built for brokerages negotiating contract and spot capacity — see where rates are climbing, where supply is tight, where to position capacity.
Tight supply + climbing rates. Shippers are paying premiums; first trucks in win the load.
Where shippers are paying more than last week. Worth a spot-rate look even if supply isn't tight yet — momentum tends to continue.
| Lane | Commodity | Range $/load | Δ vs last week | Supply |
|---|---|---|---|---|
South And Central District Calif… → Chicago | Anise | $7,400 – $7,900 | 11% | Adequate |
South And Central District Calif… → Chicago | Artichokes | $7,400 – $7,900 | 11% | Adequate |
South And Central District Calif… → Chicago | Avocados | $7,400 – $7,900 | 11% | Adequate |
South And Central District Calif… → Chicago | Bok Choy | $7,400 – $7,900 | 11% | Adequate |
South And Central District Calif… → Chicago | Broccoli | $7,400 – $7,900 | 11% | Adequate |
South And Central District Calif… → Chicago | Brussels Sprouts | $7,400 – $7,900 | 11% | Adequate |
What's the published rate for a specific origin → destination? Hand a customer a number from USDA, not a guess.
| Origin | Destination | Commodity | Range $/load | Δ | Supply |
|---|---|---|---|---|---|
| Georgia | Atlanta | Tomatoes | $1,000 – $1,200 | 21% | Adequate |
| Georgia | Atlanta | Tomatoes, Cherry | $1,000 – $1,200 | 21% | Adequate |
| Georgia | Atlanta | Tomatoes, Grape Type | $1,000 – $1,200 | 21% | Adequate |
| Georgia | Atlanta | Tomatoes, Plum Type | $1,000 – $1,200 | 21% | Adequate |
| Georgia | Atlanta | Watermelons | $1,000 – $1,200 | 21% | Adequate |
| Georgia | Baltimore | Tomatoes | $3,300 – $3,500 | 19% | Slight Shortage |
| Georgia | Baltimore | Tomatoes, Cherry | $3,300 – $3,500 | 19% | Slight Shortage |
| Georgia | Baltimore | Tomatoes, Grape Type | $3,300 – $3,500 | 19% | Slight Shortage |
| Georgia | Baltimore | Tomatoes, Plum Type | $3,300 – $3,500 | 19% | Slight Shortage |
| Georgia | Baltimore | Watermelons | $3,300 – $3,500 | 19% | Slight Shortage |
| Georgia | Boston | Tomatoes | $4,300 – $4,500 | 21% | Slight Shortage |
| Georgia | Boston | Tomatoes, Cherry | $4,300 – $4,500 | 21% | Slight Shortage |
| Georgia | Boston | Tomatoes, Grape Type | $4,300 – $4,500 | 21% | Slight Shortage |
| Georgia | Boston | Tomatoes, Plum Type | $4,300 – $4,500 | 21% | Slight Shortage |
| Georgia | Boston | Watermelons | $4,300 – $4,500 | 21% | Slight Shortage |
| Georgia | Chicago | Tomatoes | $2,600 – $2,800 | 25% | Adequate |
| Georgia | Chicago | Tomatoes, Cherry | $2,600 – $2,800 | 25% | Adequate |
| Georgia | Chicago | Tomatoes, Grape Type | $2,600 – $2,800 | 25% | Adequate |
| Georgia | Chicago | Tomatoes, Plum Type | $2,600 – $2,800 | 25% | Adequate |
| Georgia | Chicago | Watermelons | $2,600 – $2,800 | 25% | Adequate |
| Georgia | New York | Tomatoes | $3,400 – $3,600 | 27% | Slight Shortage |
| Georgia | New York | Tomatoes, Cherry | $3,400 – $3,600 | 27% | Slight Shortage |
| Georgia | New York | Tomatoes, Grape Type | $3,400 – $3,600 | 27% | Slight Shortage |
| Georgia | New York | Tomatoes, Plum Type | $3,400 – $3,600 | 27% | Slight Shortage |
| Georgia | New York | Watermelons | $3,400 – $3,600 | 27% | Slight Shortage |
| Georgia | Philadelphia | Tomatoes | $3,300 – $3,500 | 29% | Slight Shortage |
| Georgia | Philadelphia | Tomatoes, Cherry | $3,300 – $3,500 | 29% | Slight Shortage |
| Georgia | Philadelphia | Tomatoes, Grape Type | $3,300 – $3,500 | 29% | Slight Shortage |
| Georgia | Philadelphia | Tomatoes, Plum Type | $3,300 – $3,500 | 29% | Slight Shortage |
| Georgia | Philadelphia | Watermelons | $3,300 – $3,500 | 29% | Slight Shortage |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Anise | $7,900 – $8,400 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Artichokes | $7,900 – $8,400 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Beets | $7,900 – $8,400 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Blackberries | $7,900 – $8,400 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Blueberries | $7,900 – $8,400 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Bok Choy | $7,900 – $8,400 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Broccoli | $7,900 – $8,400 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Brussels Sprouts | $7,900 – $8,400 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Cabbage | $7,900 – $8,400 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Cauliflower | $7,900 – $8,400 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Celery | $7,900 – $8,400 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Chinese Cabbage | $7,900 – $8,400 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Cilantro | $7,900 – $8,400 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Greens, Kale | $7,900 – $8,400 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Lettuce, Green Leaf | $7,900 – $8,400 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Lettuce, Iceberg | $7,900 – $8,400 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Lettuce, Red Leaf | $7,900 – $8,400 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Lettuce, Romaine | $7,900 – $8,400 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Parsley | $7,900 – $8,400 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Raspberries | $7,900 – $8,400 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Atlanta | Spinach | $7,900 – $8,400 | 2% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Anise | $10,200 – $11,000 | 1% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Artichokes | $10,200 – $11,000 | 1% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Beets | $10,200 – $11,000 | 1% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Blackberries | $10,200 – $11,000 | 1% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Blueberries | $10,200 – $11,000 | 1% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Bok Choy | $10,200 – $11,000 | 1% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Broccoli | $10,200 – $11,000 | 1% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Brussels Sprouts | $10,200 – $11,000 | 1% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Cabbage | $10,200 – $11,000 | 1% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Cauliflower | $10,200 – $11,000 | 1% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Celery | $10,200 – $11,000 | 1% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Chinese Cabbage | $10,200 – $11,000 | 1% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Cilantro | $10,200 – $11,000 | 1% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Greens, Kale | $10,200 – $11,000 | 1% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Lettuce, Green Leaf | $10,200 – $11,000 | 1% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Lettuce, Iceberg | $10,200 – $11,000 | 1% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Lettuce, Red Leaf | $10,200 – $11,000 | 1% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Lettuce, Romaine | $10,200 – $11,000 | 1% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Parsley | $10,200 – $11,000 | 1% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Raspberries | $10,200 – $11,000 | 1% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Baltimore | Spinach | $10,200 – $11,000 | 1% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Anise | $11,600 – $12,200 | 16% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Artichokes | $11,600 – $12,200 | 16% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Beets | $11,600 – $12,200 | 16% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Blackberries | $11,600 – $12,200 | 16% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Blueberries | $11,600 – $12,200 | 16% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Bok Choy | $11,600 – $12,200 | 16% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Broccoli | $11,600 – $12,200 | 16% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Brussels Sprouts | $11,600 – $12,200 | 16% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Cabbage | $11,600 – $12,200 | 16% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Cauliflower | $11,600 – $12,200 | 16% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Celery | $11,600 – $12,200 | 16% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Chinese Cabbage | $11,600 – $12,200 | 16% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Cilantro | $11,600 – $12,200 | 16% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Greens, Kale | $11,600 – $12,200 | 16% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Lettuce, Green Leaf | $11,600 – $12,200 | 16% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Lettuce, Iceberg | $11,600 – $12,200 | 16% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Lettuce, Red Leaf | $11,600 – $12,200 | 16% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Lettuce, Romaine | $11,600 – $12,200 | 16% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Parsley | $11,600 – $12,200 | 16% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Raspberries | $11,600 – $12,200 | 16% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Boston | Spinach | $11,600 – $12,200 | 16% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Chicago | Anise | $7,000 – $7,500 | 3% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Chicago | Artichokes | $7,000 – $7,500 | 3% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Chicago | Beets | $7,000 – $7,500 | 3% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Chicago | Blackberries | $7,000 – $7,500 | 3% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Chicago | Blueberries | $7,000 – $7,500 | 3% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Chicago | Bok Choy | $7,000 – $7,500 | 3% | Adequate |
| Imperial, Coachella Valleys Ca, … | Chicago | Broccoli | $7,000 – $7,500 | 3% | Adequate |
Showing first 100 — narrow filters for fewer rows. 100 of 681 lanes match.